zu ändern ;)
Das ist das Best Rated Pet Food 2025 Es ist uns eine Freude, Ihnen das “Best Rated Pet Food 2025” zu präsentieren. Entdecken Sie die Top-Marken für Hunde- und Katzenfutter – unterteilt in Trockenfutter, Nassfutter, BARF und Snacks. Grundlage sind Bewertungen zu Kriterien wie Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungsverhältnis und Zusammensetzung.
Neu in diesem Jahr: Zum ersten Mal werden auch die bestbewerteten Marken nach Altersklassen Junior, Adult und Senior ausgezeichnet – und als Gewinner sichtbar gemacht.
| # | Einstufung | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Platinum | 1.626 | Hund | 4,7 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Wolfsblut | 1.162 | Hund | 4,6 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Happy Dog | 571 | Hund | 4,7 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Platinum | 2.543 | Hund | 4,7 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Wolfsblut | 2.230 | Hund | 4,7 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Happy Dog | 938 | Hund | 4,4 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Bosch | 743 | Hund | 4,3 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Wolfsblut | 3.995 | Hund | 4,6 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Belcando | 619 | Hund | 4,7 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 1.786 | Hund | 3,9 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 818 | Hund | 4,3 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Belcando | 1.056 | Hund | 4,6 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Happy Dog | 1.891 | Hund | 4,4 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Bosch | 1.385 | Hund | 3,8 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Wolfsblut | 603 | Hund | 4,2 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Happy Dog | 3.400 | Hund | 4,4 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | Wolf of Wilderness | 625 | Hund | 4,2 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | Royal Canin | 1.373 | Hund | 3,8 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | Belcando | 172 | Hund | 4,9 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | mera | 544 | Hund | 4,2 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 2.878 | Hund | 4,1 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | Platinum | 473 | Hund | 4,6 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | Platinum | 444 | Hund | 4,8 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | Wolf of Wilderness | 1.070 | Hund | 4,1 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | Premiere | 537 | Hund | 4,1 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | THE GOODSTUFF | 61 | Hund | 4,5 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | Markus Mühle | 73 | Hund | 4,7 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | Real Nature | 659 | Hund | 4,1 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Bosch | 2.547 | Hund | 4,1 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Tales & Tails | 46 | Hund | 4,5 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Vet-Concept | 41 | Hund | 4,7 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 5.482 | Hund | 4,0 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Royal Canin | 1.190 | Hund | 4,0 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Irish Pure | 44 | Hund | 4,2 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Müller's Naturhof | 45 | Hund | 4,5 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Bosch | 4.675 | Hund | 4,0 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Select Gold | 702 | Hund | 3,9 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Belcando | 265 | Hund | 4,2 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Reico | 37 | Hund | 4,5 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Premiere | 1.104 | Hund | 4,0 |
|
| 11 | Top Rated Pet Food 2025 | Müller's Naturhof | 100 | Hund | 4,8 |
|
| 12 | Top Rated Pet Food 2025 | Tales & Tails | 214 | Hund | 4,5 |
|
| 13 | Top Rated Pet Food 2025 | THE GOODSTUFF | 185 | Hund | 4,5 |
|
| 14 | Top Rated Pet Food 2025 | Dinner for Dogs | 114 | Hund | 4,4 |
|
| 15 | Top Rated Pet Food 2025 | Markus Mühle | 346 | Hund | 4,4 |
|
| 16 | Top Rated Pet Food 2025 | Vet-Concept | 294 | Hund | 4,4 |
|
| 17 | Top Rated Pet Food 2025 | Das Gesunde Tier | 104 | Hund | 4,3 |
|
| 18 | Top Rated Pet Food 2025 | Irish Pure | 192 | Hund | 4,3 |
|
| 19 | Top Rated Pet Food 2025 | Wildborn | 105 | Hund | 4,3 |
|
| 20 | Top Rated Pet Food 2025 | GranataPet | 247 | Hund | 4,3 |
|
| 21 | Fair Rated Pet Food 2025 | Tundra | 68 | Hund | 4,7 |
|
| 22 | Fair Rated Pet Food 2025 | Orijen | 97 | Hund | 4,6 |
|
| 23 | Fair Rated Pet Food 2025 | Lukullus | 38 | Hund | 4,5 |
|
| 24 | Fair Rated Pet Food 2025 | Pure Instinct | 78 | Hund | 4,5 |
|
| 25 | Fair Rated Pet Food 2025 | Green Petfood | 66 | Hund | 4,5 |
|
| 26 | Fair Rated Pet Food 2025 | InsectDog | 55 | Hund | 4,5 |
|
| 27 | Fair Rated Pet Food 2025 | Vegdog | 54 | Hund | 4,5 |
|
| 28 | Fair Rated Pet Food 2025 | Acana | 77 | Hund | 4,4 |
|
| 29 | Fair Rated Pet Food 2025 | Lakefields | 75 | Hund | 4,4 |
|
| 30 | Fair Rated Pet Food 2025 | PetFit | 81 | Hund | 4,4 |
|
| 31 | Fair Rated Pet Food 2025 | Hill's Metabolic | 36 | Hund | 4,4 |
|
| 32 | Fair Rated Pet Food 2025 | Buffo | 30 | Hund | 4,4 |
|
| 33 | Fair Rated Pet Food 2025 | Wooof | 68 | Hund | 4,3 |
|
| 34 | Fair Rated Pet Food 2025 | Bozita | 93 | Hund | 4,3 |
|
| 35 | Fair Rated Pet Food 2025 | Bellfor | 37 | Hund | 4,3 |
|
| 36 | Fair Rated Pet Food 2025 | WOW | 103 | Hund | 4,3 |
|
| 37 | Fair Rated Pet Food 2025 | Aras | 45 | Hund | 4,2 |
|
| 38 | Fair Rated Pet Food 2025 | Edgard & Cooper | 44 | Hund | 4,2 |
|
| 39 | Fair Rated Pet Food 2025 | Brit Care | 94 | Hund | 4,2 |
|
| 40 | Fair Rated Pet Food 2025 | Black Canyon | 67 | Hund | 4,2 |
|
| 41 | Fair Rated Pet Food 2025 | Vollmers | 67 | Hund | 4,2 |
|
| 42 | Fair Rated Pet Food 2025 | Reico | 359 | Hund | 4,2 |
|
| 43 | Fair Rated Pet Food 2025 | MAC's | 159 | Hund | 4,2 |
|
| 44 | Fair Rated Pet Food 2025 | Alsa Nature | 50 | Hund | 4,2 |
|
| 45 | Fair Rated Pet Food 2025 | Purizon | 93 | Hund | 4,2 |
|
| 46 | Fair Rated Pet Food 2025 | Fresco | 101 | Hund | 4,2 |
|
| 47 | Fair Rated Pet Food 2025 | 4 PAWS | 65 | Hund | 4,2 |
|
| 48 | Fair Rated Pet Food 2025 | Wildes Land | 89 | Hund | 4,2 |
|
| 49 | Fair Rated Pet Food 2025 | Activa Gold | 35 | Hund | 4,1 |
|
| 50 | Fair Rated Pet Food 2025 | Bewi Dog | 67 | Hund | 4,1 |
|
| 51 | Fair Rated Pet Food 2025 | Primum | 98 | Hund | 4,1 |
|
| 52 | Fair Rated Pet Food 2025 | Pets Deli | 112 | Hund | 4,1 |
|
| 53 | Fair Rated Pet Food 2025 | Hill's | 237 | Hund | 4,1 |
|
| 54 | Fair Rated Pet Food 2025 | Perfect Fit | 108 | Hund | 4,1 |
|
| 55 | Fair Rated Pet Food 2025 | Dehner Best Nature | 131 | Hund | 4,1 |
|
| 56 | Fair Rated Pet Food 2025 | Wildkind | 409 | Hund | 4,1 |
|
| 57 | Fair Rated Pet Food 2025 | Animonda GranCarno | 131 | Hund | 4,1 |
|
| 58 | Fair Rated Pet Food 2025 | Lucky Dog - Penny | 59 | Hund | 4,0 |
|
| 59 | Fair Rated Pet Food 2025 | Briantos | 113 | Hund | 4,0 |
|
| 60 | Fair Rated Pet Food 2025 | K-Classic | 75 | Hund | 4,0 |
|
| 61 | Fair Rated Pet Food 2025 | Rinti | 601 | Hund | 4,0 |
|
| 62 | Fair Rated Pet Food 2025 | Cesar | 173 | Hund | 4,0 |
|
| 63 | Fair Rated Pet Food 2025 | JosiDog | 332 | Hund | 4,0 |
|
| 64 | Fair Rated Pet Food 2025 | Dein Bestes dm | 692 | Hund | 4,0 |
|
| 65 | Fair Rated Pet Food 2025 | Beneful | 653 | Hund | 4,0 |
|
| 66 | Fair Rated Pet Food 2025 | Fit+Fun | 61 | Hund | 3,9 |
|
| 67 | Fair Rated Pet Food 2025 | Raiffeisen Tierliebe | 100 | Hund | 3,9 |
|
| 68 | Fair Rated Pet Food 2025 | Royal Canin | 2.818 | Hund | 3,9 |
|
| 69 | Fair Rated Pet Food 2025 | Sancho - Netto | 85 | Hund | 3,9 |
|
| 70 | Fair Rated Pet Food 2025 | Eukanuba | 477 | Hund | 3,9 |
|
| 71 | Fair Rated Pet Food 2025 | Orlando - Lidl | 996 | Hund | 3,9 |
|
| 72 | Fair Rated Pet Food 2025 | Select Gold | 1.380 | Hund | 3,9 |
|
| 73 | Fair Rated Pet Food 2025 | Winston - Rossmann | 220 | Hund | 3,9 |
|
| 74 | Fair Rated Pet Food 2025 | Purina | 469 | Hund | 3,9 |
|
| 75 | Fair Rated Pet Food 2025 | ZooRoyal | 70 | Hund | 3,9 |
|
| 76 | Fair Rated Pet Food 2025 | Romeo - Aldi | 771 | Hund | 3,9 |
|
| 77 | Fair Rated Pet Food 2025 | Wolf's Nature | 54 | Hund | 3,8 |
|
| 78 | Fair Rated Pet Food 2025 | MultiFit | 375 | Hund | 3,8 |
|
| 79 | Fair Rated Pet Food 2025 | Alnutra - Aldi | 64 | Hund | 3,8 |
|
| 80 | Fair Rated Pet Food 2025 | Luposan | 61 | Hund | 3,7 |
|
| 81 | Fair Rated Pet Food 2025 | Wildcraft | 62 | Hund | 3,7 |
|
| 82 | Fair Rated Pet Food 2025 | Edeka | 892 | Hund | 3,6 |
|
| 83 | Fair Rated Pet Food 2025 | Futalis | 58 | Hund | 3,6 |
|
| 84 | Fair Rated Pet Food 2025 | Edeka Domino | 37 | Hund | 3,5 |
|
| 85 | Fair Rated Pet Food 2025 | Roy von Norma | 109 | Hund | 3,5 |
|
| 86 | Fair Rated Pet Food 2025 | Ja! | 420 | Hund | 3,5 |
|
|
Komplette Auflistung als PDF herunterladen
|
||||||
Basierend auf 114.690 transparenten und unabhängigen Meinungen von Hunde- und Katzenbesitzern haben wir aus insgesamt über 400 Futtermarken das Best Rated Pet Food 2025 bestimmt. Diese Bewertungen wurden durch unseren eigens kreierten Futtercheck im Laufe des Jahres gesammelt. Jede Marke wird in den Bereichen Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung mit bis zu fünf Sternen bewertet
Ein weiteres Kriterium ist die Dauer der Fütterung mit einer bestimmten Marke. Länger genutzte Futtersorten erhalten mehr Gewicht in der Bewertung. Abschließend wurden die Top 10 als Best Rated Pet Food 2025, die Ränge 11-20 als Top Rated Pet Food 2025 und alle weiteren Plätze als Fair Rated Pet Food 2025 gekennzeichnet.
Um in die Top-Liste aufgenommen zu werden, benötigen Futtermarken in der Kategorie “Trockenfutter für Hunde” mindestens 500 Bewertungen. In den Top 10 der Kategorien Nassfutter und Snacks für Hunde sowie Trocken- und Nassfutter für Katzen sind mindestens 100 Bewertungen erforderlich. Für die Berücksichtigung in der Best Rated Pet Food 2025 Liste sind in allen Kategorien mindestens 30 Bewertungen und eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen notwendig.
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Marke oder Platzierung haben, stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch oder über das untenstehende Formular zur Verfügung.