zu ändern ;)
# | Einstufung | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Rated Pet Food 2023 | Platinum | 2.743 | Hund | 4,6 | |
2 | Best Rated Pet Food 2023 | THE GOODSTUFF | 573 | Hund | 4,5 | |
3 | Best Rated Pet Food 2023 | Markus Mühle | 675 | Hund | 4,5 | |
4 | Best Rated Pet Food 2023 | Happy Dog | 3.892 | Hund | 4,5 | |
5 | Best Rated Pet Food 2023 | GranataPet | 559 | Hund | 4,5 | |
6 | Best Rated Pet Food 2023 | Vet-Concept | 914 | Hund | 4,5 | |
7 | Best Rated Pet Food 2023 | MERA | 1.003 | Hund | 4,4 | |
8 | Best Rated Pet Food 2023 | Reico | 1.113 | Hund | 4,4 | |
9 | Best Rated Pet Food 2023 | Wildkind | 800 | Hund | 4,4 | |
10 | Best Rated Pet Food 2023 | Josera | 9.819 | Hund | 4,3 | |
11 | Top Rated Pet Food 2023 | Wildborn | 285 | Hund | 4,7 | |
12 | Top Rated Pet Food 2023 | Black Canyon | 132 | Hund | 4,7 | |
13 | Top Rated Pet Food 2023 | Green Petfood | 168 | Hund | 4,6 | |
14 | Top Rated Pet Food 2023 | Lukullus | 130 | Hund | 4,6 | |
15 | Top Rated Pet Food 2023 | Lakefields | 134 | Hund | 4,6 | |
16 | Top Rated Pet Food 2023 | Acana | 224 | Hund | 4,6 | |
17 | Top Rated Pet Food 2023 | Orijen | 319 | Hund | 4,6 | |
18 | Top Rated Pet Food 2023 | Dinner for Dogs | 254 | Hund | 4,5 | |
19 | Top Rated Pet Food 2023 | DOG'S LOVE | 154 | Hund | 4,5 | |
20 | Top Rated Pet Food 2023 | Pets Deli | 210 | Hund | 4,5 | |
21 | Fair Rated Pet Food 2023 | Tales & Tails | 39 | Hund | 4,9 | |
22 | Fair Rated Pet Food 2023 | Das Tierhotel | 48 | Hund | 4,9 | |
23 | Fair Rated Pet Food 2023 | Robert Franz | 43 | Hund | 4,9 | |
24 | Fair Rated Pet Food 2023 | Vegdog | 87 | Hund | 4,8 | |
25 | Fair Rated Pet Food 2023 | Marengo | 53 | Hund | 4,7 | |
26 | Fair Rated Pet Food 2023 | Belcando | 38 | Hund | 4,6 | |
27 | Fair Rated Pet Food 2023 | Dibo | 64 | Hund | 4,6 | |
28 | Fair Rated Pet Food 2023 | Limnea Bestcare | 36 | Hund | 4,6 | |
29 | Fair Rated Pet Food 2023 | Yarrah | 31 | Hund | 4,6 | |
30 | Fair Rated Pet Food 2023 | Nutricanis | 31 | Hund | 4,6 | |
31 | Fair Rated Pet Food 2023 | Bubeck | 53 | Hund | 4,6 | |
32 | Fair Rated Pet Food 2023 | Perro | 63 | Hund | 4,6 | |
33 | Fair Rated Pet Food 2023 | Alsa Nature | 91 | Hund | 4,6 | |
34 | Fair Rated Pet Food 2023 | Futter Shuttle | 34 | Hund | 4,6 | |
35 | Fair Rated Pet Food 2023 | Magnusson | 72 | Hund | 4,5 | |
36 | Fair Rated Pet Food 2023 | Tundra | 83 | Hund | 4,5 | |
37 | Fair Rated Pet Food 2023 | Defu | 78 | Hund | 4,5 | |
38 | Fair Rated Pet Food 2023 | Dr. Ziegler's | 96 | Hund | 4,5 | |
39 | Fair Rated Pet Food 2023 | Arriba | 63 | Hund | 4,5 | |
40 | Fair Rated Pet Food 2023 | Wildes Land | 149 | Hund | 4,5 | |
41 | Fair Rated Pet Food 2023 | Pauls Beute | 59 | Hund | 4,5 | |
42 | Fair Rated Pet Food 2023 | Concept for Life | 62 | Hund | 4,5 | |
43 | Fair Rated Pet Food 2023 | Farmina | 40 | Hund | 4,5 | |
44 | Fair Rated Pet Food 2023 | Purizon | 202 | Hund | 4,5 | |
45 | Fair Rated Pet Food 2023 | Hubertus Gold | 43 | Hund | 4,5 | |
46 | Fair Rated Pet Food 2023 | Bozita | 299 | Hund | 4,4 | |
47 | Fair Rated Pet Food 2023 | Escapure | 36 | Hund | 4,4 | |
48 | Fair Rated Pet Food 2023 | Bellfor | 146 | Hund | 4,4 | |
49 | Fair Rated Pet Food 2023 | Luposan | 94 | Hund | 4,4 | |
50 | Fair Rated Pet Food 2023 | Pure Instinct | 160 | Hund | 4,4 | |
51 | Fair Rated Pet Food 2023 | Fresco | 242 | Hund | 4,4 | |
52 | Fair Rated Pet Food 2023 | Briantos | 83 | Hund | 4,4 | |
53 | Fair Rated Pet Food 2023 | Irish Pure | 236 | Hund | 4,4 | |
54 | Fair Rated Pet Food 2023 | Das Gesunde Tier | 143 | Hund | 4,4 | |
55 | Fair Rated Pet Food 2023 | Dr. Clauder's | 107 | Hund | 4,4 | |
56 | Fair Rated Pet Food 2023 | Prowin | 35 | Hund | 4,4 | |
57 | Fair Rated Pet Food 2023 | Aras | 107 | Hund | 4,4 | |
58 | Fair Rated Pet Food 2023 | Müller's Naturhof | 64 | Hund | 4,4 | |
59 | Fair Rated Pet Food 2023 | PetFit | 238 | Hund | 4,4 | |
60 | Fair Rated Pet Food 2023 | Primum | 66 | Hund | 4,4 | |
61 | Fair Rated Pet Food 2023 | Lottis Häppchen | 30 | Hund | 4,4 | |
62 | Fair Rated Pet Food 2023 | Terra Canis | 36 | Hund | 4,4 | |
63 | Fair Rated Pet Food 2023 | Vollmers | 223 | Hund | 4,4 | |
64 | Fair Rated Pet Food 2023 | Wooof | 119 | Hund | 4,4 | |
65 | Fair Rated Pet Food 2023 | Brit Care | 114 | Hund | 4,4 | |
66 | Fair Rated Pet Food 2023 | Scotty | 33 | Hund | 4,4 | |
67 | Fair Rated Pet Food 2023 | InsectDog | 110 | Hund | 4,4 | |
68 | Fair Rated Pet Food 2023 | Animonda | 406 | Hund | 4,4 | |
69 | Fair Rated Pet Food 2023 | Activa Friends | 37 | Hund | 4,4 | |
70 | Fair Rated Pet Food 2023 | Dein Bestes dm | 808 | Hund | 4,3 | |
71 | Fair Rated Pet Food 2023 | Wolfsblut | 4.387 | Hund | 4,3 | |
72 | Fair Rated Pet Food 2023 | Pro Life | 36 | Hund | 4,3 | |
73 | Fair Rated Pet Food 2023 | Wolf of Wilderness | 1.478 | Hund | 4,3 | |
74 | Fair Rated Pet Food 2023 | PetBalance | 68 | Hund | 4,3 | |
75 | Fair Rated Pet Food 2023 | Edgard & Cooper | 82 | Hund | 4,3 | |
76 | Fair Rated Pet Food 2023 | WOW | 90 | Hund | 4,3 | |
77 | Fair Rated Pet Food 2023 | Perfect Fit | 147 | Hund | 4,3 | |
78 | Fair Rated Pet Food 2023 | Rinti | 996 | Hund | 4,3 | |
79 | Fair Rated Pet Food 2023 | Hill's | 605 | Hund | 4,3 | |
80 | Fair Rated Pet Food 2023 | MAC's | 142 | Hund | 4,3 | |
81 | Fair Rated Pet Food 2023 | Real Nature | 1.310 | Hund | 4,3 | |
82 | Fair Rated Pet Food 2023 | Beneful | 1.353 | Hund | 4,3 | |
83 | Fair Rated Pet Food 2023 | Bosch | 7.395 | Hund | 4,3 | |
84 | Fair Rated Pet Food 2023 | Christopherus | 74 | Hund | 4,3 | |
85 | Fair Rated Pet Food 2023 | Daily Choice | 32 | Hund | 4,3 | |
86 | Fair Rated Pet Food 2023 | Wildcraft | 64 | Hund | 4,3 | |
87 | Fair Rated Pet Food 2023 | Harmony | 147 | Hund | 4,2 | |
88 | Fair Rated Pet Food 2023 | Orlando - Lidl | 1.487 | Hund | 4,2 | |
89 | Fair Rated Pet Food 2023 | Sancho - Netto | 87 | Hund | 4,2 | |
90 | Fair Rated Pet Food 2023 | Futalis | 354 | Hund | 4,2 | |
91 | Fair Rated Pet Food 2023 | Eukanuba | 725 | Hund | 4,2 | |
92 | Fair Rated Pet Food 2023 | Raiffeisen Tierliebe | 191 | Hund | 4,2 | |
93 | Fair Rated Pet Food 2023 | Winston - Rossmann | 308 | Hund | 4,2 | |
94 | Fair Rated Pet Food 2023 | Grau | 39 | Hund | 4,2 | |
95 | Fair Rated Pet Food 2023 | Romeo - Aldi | 939 | Hund | 4,2 | |
96 | Fair Rated Pet Food 2023 | Bewi Dog | 149 | Hund | 4,2 | |
97 | Fair Rated Pet Food 2023 | deuka | 121 | Hund | 4,2 | |
98 | Fair Rated Pet Food 2023 | Select Gold | 2.817 | Hund | 4,2 | |
99 | Fair Rated Pet Food 2023 | Lucky Dog - Penny | 91 | Hund | 4,2 | |
100 | Fair Rated Pet Food 2023 | Premiere | 1.892 | Hund | 4,2 | |
101 | Fair Rated Pet Food 2023 | Fit+Fun | 75 | Hund | 4,2 | |
102 | Fair Rated Pet Food 2023 | K-Classic | 90 | Hund | 4,2 | |
103 | Fair Rated Pet Food 2023 | ZooRoyal | 62 | Hund | 4,2 | |
104 | Fair Rated Pet Food 2023 | Royal Canin | 6.114 | Hund | 4,1 | |
105 | Fair Rated Pet Food 2023 | Natur Plus | 64 | Hund | 4,1 | |
106 | Fair Rated Pet Food 2023 | Activa Gold | 79 | Hund | 4,1 | |
107 | Fair Rated Pet Food 2023 | Cesar | 319 | Hund | 4,1 | |
108 | Fair Rated Pet Food 2023 | Alnutra - Aldi | 234 | Hund | 4,1 | |
109 | Fair Rated Pet Food 2023 | Frolic | 953 | Hund | 4,1 | |
110 | Fair Rated Pet Food 2023 | Pablo - Netto | 38 | Hund | 4,1 | |
111 | Fair Rated Pet Food 2023 | Ja! | 424 | Hund | 4,1 | |
112 | Fair Rated Pet Food 2023 | Pedigree | 2.125 | Hund | 4,1 | |
113 | Fair Rated Pet Food 2023 | Purina | 661 | Hund | 4,1 | |
114 | Fair Rated Pet Food 2023 | Dehner Best Nature | 288 | Hund | 4,1 | |
115 | Fair Rated Pet Food 2023 | MultiFit | 469 | Hund | 4,0 | |
116 | Fair Rated Pet Food 2023 | Buffo | 60 | Hund | 4,0 | |
117 | Fair Rated Pet Food 2023 | Chappi | 172 | Hund | 4,0 | |
118 | Fair Rated Pet Food 2023 | Edeka | 1.028 | Hund | 4,0 | |
119 | Fair Rated Pet Food 2023 | Roy von Norma | 94 | Hund | 4,0 | |
120 | Fair Rated Pet Food 2023 | Schecker | 40 | Hund | 4,0 | |
121 | Fair Rated Pet Food 2023 | Wolf's Nature | 50 | Hund | 3,9 | |
122 | Fair Rated Pet Food 2023 | Baldo - Aldi | 63 | Hund | 3,8 | |
Komplette Auflistung als PDF herunterladen |
In der Kategorie Trockenfutter/Gesamtzufriedenheit führt der Hersteller Platinum das Ranking des Best Rated Pet Food 2023 an, mit beeindruckenden 2.743 unabhängigen Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,6. Dicht dahinter auf dem zweiten Rang befindet sich der Hersteller THE GOODSTUFF, der 573 Bewertungen sammeln konnte und eine Note von 4,54 erhielt. Den dritten Platz belegt Markus Mühle mit einer Gesamtnote von 4,48, basierend auf 675 Bewertungen.
Basierend auf 288.436 transparenten und unabhängigen Meinungen von Hunde- und Katzenbesitzern haben wir aus insgesamt 389 Futtermarken das Best Rated Pet Food 2023 bestimmt. Diese Meinungen wurden im Laufe des aktuellen Jahres durch unseren eigens kreierten Futtercheck gesammelt. Jede Futtermarke kann dabei in den Bereichen Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung mit bis zu fünf Sternen bewertet werden. Eine zusätzliche Unterteilung in Trockenfutter, Nassfutter und Snacks, jeweils für Hunde und Katzen, ermöglicht eine zielgerichtete Suche nach dem Top-Futter in der gewünschten Kategorie.
Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Dauer der Fütterung mit einer bestimmten Marke. Länger genutzte Futtersorten erhalten in der Bewertung mehr Gewicht. Abschließend wurden die Top 10 als Best Rated Pet Food 2023, die Ränge 11-20 als Top Rated Pet Food 2023 und alle weiteren Plätze als Fair Rated Pet Food 2023 gekennzeichnet.
Um in die Top-Liste aufgenommen zu werden, benötigen Futtermarken in der Kategorie "Trockenfutter für Hunde" zumindest 500 Bewertungen. In den Top 10 der Kategorien Nassfutter und Snacks für Hunde sowie Trocken- und Nassfutter für Katzen sind mindestens 100 Bewertungen erforderlich. Um in der Auflistung des Best Rated Pet Food 2023 berücksichtigt zu werden, sind in allen Kategorien zumindest 30 Bewertungen und eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen, also ein "Gut", erforderlich.
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Marke oder Ihrer Platzierung haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit telefonisch oder über das untenstehende Formular zur Verfügung.