zu ändern ;)
Das ist das Best Rated Pet Food 2025 Es ist uns eine Freude, Ihnen das “Best Rated Pet Food 2025” zu präsentieren. Entdecken Sie die Top-Marken für Hunde- und Katzenfutter – unterteilt in Trockenfutter, Nassfutter, BARF und Snacks. Grundlage sind Bewertungen zu Kriterien wie Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungsverhältnis und Zusammensetzung.
Neu in diesem Jahr: Zum ersten Mal werden auch die bestbewerteten Marken nach Altersklassen Junior, Adult und Senior ausgezeichnet – und als Gewinner sichtbar gemacht.
| # | Einstufung | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Happy Cat | 258 | Katze | 4,7 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Happy Cat | 132 | Katze | 4,6 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 118 | Katze | 4,6 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2025 | Platinum | 273 | Katze | 4,7 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Platinum | 150 | Katze | 4,7 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 187 | Katze | 4,1 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Royal Canin | 251 | Katze | 4,3 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2025 | Leonardo | 234 | Katze | 4,7 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Leonardo | 126 | Katze | 4,6 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Royal Canin | 671 | Katze | 4,0 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Dein Bestes dm | 157 | Katze | 4,2 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2025 | Happy Cat | 449 | Katze | 4,7 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Real Nature | 106 | Katze | 4,6 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Dein Bestes dm | 362 | Katze | 3,9 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Purina One | 375 | Katze | 4,2 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2025 | Real Nature | 205 | Katze | 4,5 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | Animonda Vom Feinsten | 104 | Katze | 4,4 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | Purina One | 466 | Katze | 3,9 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | Coshida - Lidl | 151 | Katze | 3,9 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2025 | Sanabelle | 187 | Katze | 4,4 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | Sanabelle | 110 | Katze | 4,4 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | Premiere | 273 | Katze | 3,9 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | Felix | 187 | Katze | 3,9 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2025 | MAC's | 123 | Katze | 4,4 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | Animonda Carny | 104 | Katze | 4,3 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | Coshida - Lidl | 184 | Katze | 3,7 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | Whiskas | 236 | Katze | 3,8 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2025 | Animonda Vom Feinsten | 232 | Katze | 4,3 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Purina One | 1.008 | Katze | 4,2 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Winston - Rossmann | 170 | Katze | 3,7 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Wildes Land | 21 | Katze | 4,9 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 624 | Katze | 4,2 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Josera | 319 | Katze | 4,2 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Whiskas | 417 | Katze | 3,6 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Müller's Naturhof | 24 | Katze | 4,9 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2025 | Animonda Carny | 189 | Katze | 4,2 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Perfect Fit | 320 | Katze | 4,2 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Attica - Netto | 120 | Katze | 3,6 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Leonardo | 31 | Katze | 4,8 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2025 | Royal Canin | 1.662 | Katze | 4,1 |
|
| 11 | Top Rated Pet Food 2025 | Wildes Land | 87 | Katze | 4,8 |
|
| 12 | Top Rated Pet Food 2025 | Purizon | 87 | Katze | 4,5 |
|
| 13 | Top Rated Pet Food 2025 | mera | 76 | Katze | 4,5 |
|
| 14 | Top Rated Pet Food 2025 | Wildkind | 59 | Katze | 4,4 |
|
| 15 | Top Rated Pet Food 2025 | Applaws | 93 | Katze | 4,4 |
|
| 16 | Top Rated Pet Food 2025 | Wild Freedom | 59 | Katze | 4,3 |
|
| 17 | Top Rated Pet Food 2025 | Perfect Fit | 506 | Katze | 4,1 |
|
| 18 | Top Rated Pet Food 2025 | Hill's | 80 | Katze | 4,1 |
|
| 19 | Top Rated Pet Food 2025 | Purina One | 1.849 | Katze | 4,1 |
|
| 20 | Top Rated Pet Food 2025 | Kattovit | 144 | Katze | 4,1 |
|
| 21 | Fair Rated Pet Food 2025 | Müller's Naturhof | 47 | Katze | 4,8 |
|
| 22 | Fair Rated Pet Food 2025 | GranataPet | 29 | Katze | 4,7 |
|
| 23 | Fair Rated Pet Food 2025 | Orijen | 27 | Katze | 4,5 |
|
| 24 | Fair Rated Pet Food 2025 | Poesie | 47 | Katze | 4,3 |
|
| 25 | Fair Rated Pet Food 2025 | Catz Finefood | 47 | Katze | 4,3 |
|
| 26 | Fair Rated Pet Food 2025 | Pro Plan | 22 | Katze | 4,2 |
|
| 27 | Fair Rated Pet Food 2025 | Animonda INTEGRA Protect | 30 | Katze | 4,1 |
|
| 28 | Fair Rated Pet Food 2025 | Farmina | 15 | Katze | 4,1 |
|
| 29 | Fair Rated Pet Food 2025 | Select Gold | 47 | Katze | 4,1 |
|
| 30 | Fair Rated Pet Food 2025 | JosiCat | 85 | Katze | 4,0 |
|
| 31 | Fair Rated Pet Food 2025 | Dein Bestes dm | 1.068 | Katze | 4,0 |
|
| 32 | Fair Rated Pet Food 2025 | Premiere | 623 | Katze | 4,0 |
|
| 33 | Fair Rated Pet Food 2025 | Fit+Fun | 43 | Katze | 4,0 |
|
| 34 | Fair Rated Pet Food 2025 | IAMS | 41 | Katze | 4,0 |
|
| 35 | Fair Rated Pet Food 2025 | Bosch | 19 | Katze | 3,9 |
|
| 36 | Fair Rated Pet Food 2025 | Cachet - Aldi | 258 | Katze | 3,9 |
|
| 37 | Fair Rated Pet Food 2025 | Bozita | 39 | Katze | 3,9 |
|
| 38 | Fair Rated Pet Food 2025 | Winston - Rossmann | 469 | Katze | 3,9 |
|
| 39 | Fair Rated Pet Food 2025 | Attica - Netto | 422 | Katze | 3,9 |
|
| 40 | Fair Rated Pet Food 2025 | Coshida - Lidl | 830 | Katze | 3,8 |
|
| 41 | Fair Rated Pet Food 2025 | Dehner Best Nature | 25 | Katze | 3,8 |
|
| 42 | Fair Rated Pet Food 2025 | Whiskas | 1.456 | Katze | 3,8 |
|
| 43 | Fair Rated Pet Food 2025 | Felix | 963 | Katze | 3,7 |
|
| 44 | Fair Rated Pet Food 2025 | Wildcat | 74 | Katze | 3,7 |
|
| 45 | Fair Rated Pet Food 2025 | Edeka | 141 | Katze | 3,7 |
|
| 46 | Fair Rated Pet Food 2025 | Ja! | 220 | Katze | 3,6 |
|
| 47 | Fair Rated Pet Food 2025 | MultiFit | 16 | Katze | 3,6 |
|
|
Komplette Auflistung als PDF herunterladen
|
||||||
Basierend auf 114.690 transparenten und unabhängigen Meinungen von Hunde- und Katzenbesitzern haben wir aus insgesamt über 400 Futtermarken das Best Rated Pet Food 2025 bestimmt. Diese Bewertungen wurden durch unseren eigens kreierten Futtercheck im Laufe des Jahres gesammelt. Jede Marke wird in den Bereichen Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung mit bis zu fünf Sternen bewertet
Ein weiteres Kriterium ist die Dauer der Fütterung mit einer bestimmten Marke. Länger genutzte Futtersorten erhalten mehr Gewicht in der Bewertung. Abschließend wurden die Top 10 als Best Rated Pet Food 2025, die Ränge 11-20 als Top Rated Pet Food 2025 und alle weiteren Plätze als Fair Rated Pet Food 2025 gekennzeichnet.
Um unter die Best Rated Pet Food 2025 für Katzen zu fallen, sind in den Kategorien Trocken- und Nassfutter mindestens 100 Bewertungen pro Marke erforderlich. Um in den Top 20 gelistet zu werden, ist eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen und mindestens 50 Bewertungen notwendig. Bereits mit 15 Bewertungen besteht die Möglichkeit, als Best Rated Pet Food 2025 aufgenommen zu werden.
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Marke oder Ihrer Platzierung haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit telefonisch oder über das untenstehende Formular zur Verfügung.