zu ändern ;)
geladen werden
Gütesiegel für Tierfutter · 2026
Über 108.000 verifizierte Bewertungen von Hunde- und Katzenhaltern sprechen eine klare Sprache: Nur die besten unter mehr als 400 Marken erhalten das Best Rated Pet Food 2026 Gütesiegel. Es zeigt, wem Tierhalter ihr Vertrauen schenken, und ist der Maßstab für alle Marken, die an die Spitze wollen. Ausgezeichnet werden die Sieger je Kategorie sowie für Junior, Adult und Senior.
Tier wählen
Kategorie wählen
Hier sind die bestbewerteten Hundefuttermarken 2026, unterteilt in Trockenfutter, Nassfutter und Snacks. Bewertet haben ausschließlich Hundehalter, die das Futter im Alltag gefüttert haben, nach Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung.
Über die Filter sehen Sie die Gewinner je Kriterium sowie die bestbewerteten Marken für Junior, Adult und Senior.
Die komplette Übersicht aller Platzierungen 2026 gibt es auch als PDF.
| # | Einstufung | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Rated Pet Food 2026 | Platinum | 1.920 | Hund | 4,7 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2026 | Platinum | 693 | Hund | 4,6 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2026 | Wolfsblut | 582 | Hund | 4,9 |
|
| 1 | Best Rated Pet Food 2026 | Platinum | 3.062 | Hund | 4,7 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2026 | Wolfsblut | 2.249 | Hund | 4,6 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2026 | Belcando | 794 | Hund | 4,5 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2026 | Happy Dog | 650 | Hund | 4,4 |
|
| 2 | Best Rated Pet Food 2026 | Wolfsblut | 4.198 | Hund | 4,6 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2026 | Belcando | 1.077 | Hund | 4,6 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2026 | Wolfsblut | 1.367 | Hund | 4,5 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2026 | bosch | 630 | Hund | 4,1 |
|
| 3 | Best Rated Pet Food 2026 | Belcando | 2.151 | Hund | 4,6 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2026 | Happy Dog | 1.995 | Hund | 4,4 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2026 | Happy Dog | 1.053 | Hund | 4,4 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2026 | Platinum | 449 | Hund | 4,9 |
|
| 4 | Best Rated Pet Food 2026 | Happy Dog | 3.698 | Hund | 4,4 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2026 | Wolf of Wilderness | 519 | Hund | 4,2 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2026 | Josera | 1.779 | Hund | 3,8 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2026 | GranataPet | 39 | Hund | 4,6 |
|
| 5 | Best Rated Pet Food 2026 | Wolf of Wilderness | 940 | Hund | 4,1 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2026 | Josera | 954 | Hund | 4,1 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2026 | bosch | 1.382 | Hund | 3,8 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2026 | Markus Mühle | 74 | Hund | 4,6 |
|
| 6 | Best Rated Pet Food 2026 | Real Nature | 553 | Hund | 4,0 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2026 | bosch | 2.148 | Hund | 4,0 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2026 | Royal Canin | 1.567 | Hund | 3,6 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2026 | Belcando | 280 | Hund | 4,6 |
|
| 7 | Best Rated Pet Food 2026 | bosch | 4.160 | Hund | 3,9 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2026 | Royal Canin | 1.165 | Hund | 3,9 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2026 | animonda | 102 | Hund | 4,8 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2026 | MAC's | 36 | Hund | 4,5 |
|
| 8 | Best Rated Pet Food 2026 | Josera | 2.904 | Hund | 3,9 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2026 | Select Gold | 576 | Hund | 3,9 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2026 | THE GOODSTUFF | 61 | Hund | 4,7 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2026 | Tales & Tails | 31 | Hund | 4,5 |
|
| 9 | Best Rated Pet Food 2026 | Select Gold | 1.113 | Hund | 3,9 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2026 | Rinti | 155 | Hund | 4,7 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2026 | MAC's | 34 | Hund | 4,3 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2026 | Vet-Concept | 41 | Hund | 4,5 |
|
| 10 | Best Rated Pet Food 2026 | Premiere | 748 | Hund | 3,9 |
|
| 11 | Top Rated Pet Food 2026 | Rinti | 243 | Hund | 4,5 |
|
| 12 | Top Rated Pet Food 2026 | Lakefields | 167 | Hund | 4,5 |
|
| 13 | Top Rated Pet Food 2026 | Orijen | 126 | Hund | 4,5 |
|
| 14 | Top Rated Pet Food 2026 | animonda | 168 | Hund | 4,4 |
|
| 15 | Top Rated Pet Food 2026 | MAC's | 255 | Hund | 4,4 |
|
| 16 | Top Rated Pet Food 2026 | Irish Pure | 184 | Hund | 4,4 |
|
| 17 | Top Rated Pet Food 2026 | Tundra | 115 | Hund | 4,4 |
|
| 18 | Top Rated Pet Food 2026 | Tales & Tails | 194 | Hund | 4,4 |
|
| 19 | Top Rated Pet Food 2026 | Markus Mühle | 318 | Hund | 4,3 |
|
| 20 | Top Rated Pet Food 2026 | GranataPet | 233 | Hund | 4,3 |
|
| 21 | Fair Rated Pet Food 2026 | YDOLO | 39 | Hund | 4,8 |
|
| 22 | Fair Rated Pet Food 2026 | Green Petfood | 81 | Hund | 4,4 |
|
| 23 | Fair Rated Pet Food 2026 | InsectDog | 30 | Hund | 4,4 |
|
| 24 | Fair Rated Pet Food 2026 | Nutricanis | 31 | Hund | 4,3 |
|
| 25 | Fair Rated Pet Food 2026 | Bellfor | 43 | Hund | 4,3 |
|
| 26 | Fair Rated Pet Food 2026 | Aras | 38 | Hund | 4,3 |
|
| 27 | Fair Rated Pet Food 2026 | Black Canyon | 46 | Hund | 4,3 |
|
| 28 | Fair Rated Pet Food 2026 | Acana | 65 | Hund | 4,3 |
|
| 29 | Fair Rated Pet Food 2026 | Brit Care | 82 | Hund | 4,3 |
|
| 30 | Fair Rated Pet Food 2026 | Wildborn | 90 | Hund | 4,2 |
|
| 31 | Fair Rated Pet Food 2026 | Bozita | 71 | Hund | 4,2 |
|
| 32 | Fair Rated Pet Food 2026 | THE GOODSTUFF | 209 | Hund | 4,2 |
|
| 33 | Fair Rated Pet Food 2026 | Vegdog | 86 | Hund | 4,2 |
|
| 34 | Fair Rated Pet Food 2026 | Vet-Concept | 377 | Hund | 4,2 |
|
| 35 | Fair Rated Pet Food 2026 | PetFit | 119 | Hund | 4,2 |
|
| 36 | Fair Rated Pet Food 2026 | Wooof | 49 | Hund | 4,2 |
|
| 37 | Fair Rated Pet Food 2026 | Pets Deli | 151 | Hund | 4,1 |
|
| 38 | Fair Rated Pet Food 2026 | Perfect Fit | 58 | Hund | 4,1 |
|
| 39 | Fair Rated Pet Food 2026 | Lukullus | 40 | Hund | 4,1 |
|
| 40 | Fair Rated Pet Food 2026 | mera | 368 | Hund | 4,1 |
|
| 41 | Fair Rated Pet Food 2026 | Vollmers | 61 | Hund | 4,1 |
|
| 42 | Fair Rated Pet Food 2026 | Wildkind | 402 | Hund | 4,1 |
|
| 43 | Fair Rated Pet Food 2026 | Dr. Ziegler's | 35 | Hund | 4,1 |
|
| 44 | Fair Rated Pet Food 2026 | Fresco | 138 | Hund | 4,1 |
|
| 45 | Fair Rated Pet Food 2026 | Briantos | 131 | Hund | 4,1 |
|
| 46 | Fair Rated Pet Food 2026 | Das Gesunde Tier | 120 | Hund | 4,0 |
|
| 47 | Fair Rated Pet Food 2026 | Reico | 415 | Hund | 4,0 |
|
| 48 | Fair Rated Pet Food 2026 | Eukanuba | 367 | Hund | 4,0 |
|
| 49 | Fair Rated Pet Food 2026 | Bewi Dog | 52 | Hund | 4,0 |
|
| 50 | Fair Rated Pet Food 2026 | Purizon | 47 | Hund | 4,0 |
|
| 51 | Fair Rated Pet Food 2026 | Dinner for Dogs | 82 | Hund | 4,0 |
|
| 52 | Fair Rated Pet Food 2026 | Pure Instinct | 58 | Hund | 4,0 |
|
| 53 | Fair Rated Pet Food 2026 | Hill's | 299 | Hund | 4,0 |
|
| 54 | Fair Rated Pet Food 2026 | Dehner Best Nature | 99 | Hund | 4,0 |
|
| 55 | Fair Rated Pet Food 2026 | Wildes Land | 93 | Hund | 3,9 |
|
| 56 | Fair Rated Pet Food 2026 | Futalis | 86 | Hund | 3,9 |
|
| 57 | Fair Rated Pet Food 2026 | JosiDog | 262 | Hund | 3,9 |
|
| 58 | Fair Rated Pet Food 2026 | Raiffeisen Tierliebe | 81 | Hund | 3,9 |
|
| 59 | Fair Rated Pet Food 2026 | Beneful | 381 | Hund | 3,9 |
|
| 60 | Fair Rated Pet Food 2026 | Primum | 46 | Hund | 3,9 |
|
| 61 | Fair Rated Pet Food 2026 | Purina | 498 | Hund | 3,9 |
|
| 62 | Fair Rated Pet Food 2026 | Fit+Fun | 31 | Hund | 3,9 |
|
| 63 | Fair Rated Pet Food 2026 | Dein Bestes dm | 584 | Hund | 3,9 |
|
| 64 | Fair Rated Pet Food 2026 | Buffo | 38 | Hund | 3,9 |
|
| 65 | Fair Rated Pet Food 2026 | 4 PAWS | 189 | Hund | 3,9 |
|
| 66 | Fair Rated Pet Food 2026 | Winston - Rossmann | 223 | Hund | 3,8 |
|
| 67 | Fair Rated Pet Food 2026 | Lucky Dog - Penny | 38 | Hund | 3,8 |
|
| 68 | Fair Rated Pet Food 2026 | Orlando - Lidl | 739 | Hund | 3,8 |
|
| 69 | Fair Rated Pet Food 2026 | Royal Canin | 3.088 | Hund | 3,8 |
|
| 70 | Fair Rated Pet Food 2026 | WOW | 49 | Hund | 3,8 |
|
| 71 | Fair Rated Pet Food 2026 | Romeo - Aldi | 649 | Hund | 3,7 |
|
| 72 | Fair Rated Pet Food 2026 | Wildcraft | 30 | Hund | 3,7 |
|
| 73 | Fair Rated Pet Food 2026 | Cesar | 104 | Hund | 3,7 |
|
| 74 | Fair Rated Pet Food 2026 | ZooRoyal | 41 | Hund | 3,7 |
|
| 75 | Fair Rated Pet Food 2026 | MultiFit | 223 | Hund | 3,6 |
|
| 76 | Fair Rated Pet Food 2026 | Sancho - Netto | 66 | Hund | 3,5 |
|
| 77 | Fair Rated Pet Food 2026 | Ja! | 289 | Hund | 3,5 |
|
| 78 | Fair Rated Pet Food 2026 | Edeka | 685 | Hund | 3,5 |
|
|
Die komplette Übersicht aller Platzierungen 2026 gibt es auch als PDF. |
||||||
Basierend auf 108.088 verifizierten Meinungen von Hunde- und Katzenhaltern haben wir aus über 400 Futtermarken das Best Rated Pet Food 2026 bestimmt. Die Bewertungen wurden zwischen dem 1. September 2025 und dem 1. September 2026 über unsere Plattform gesammelt. Jede Marke wird in den Kriterien Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung mit bis zu fünf Sternen bewertet.
Ein weiteres Kriterium ist die Dauer der Fütterung: Marken, die länger gefüttert werden, erhalten mehr Gewicht in der Bewertung. Abschließend wurden die Plätze 1 bis 10 als Best Rated Pet Food 2026, die Plätze 11 bis 20 als Top Rated Pet Food 2026 und alle weiteren Plätze als Fair Rated Pet Food 2026 ausgezeichnet. Die Altersgruppen Junior, Adult und Senior werden jeweils als Top 10 ausgezeichnet.
Am Best Rated Pet Food nimmt jede Futtermarke automatisch teil, ohne Anmeldung und ohne Kosten. Grundlage sind ausschließlich Bewertungen von Tierhaltern. Marken können ihre Kunden jederzeit bitten, ihr Futter auf checkforpet.de/bewerten zu bewerten, oder unsere Bewertungs-Widgets kostenlos auf ihrer Website einbinden. Alle Bewertungen durchlaufen unabhängig von ihrer Herkunft dieselbe Prüfung, positive wie negative werden gleichermaßen veröffentlicht.
Jede Marke kann sich qualifizieren. Entscheidend ist, dass genügend Tierhalter Ihr Futter bewerten.
Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Liste:
Voraussetzungen für die vorderen Plätze:
Die Plätze 1 bis 10 werden zuerst unter den Marken mit mindestens 100 Bewertungen vergeben, bei Trockenfutter für Hunde mit mindestens 500 Bewertungen. Die Plätze 11 bis 20 werden zuerst unter den Marken mit mindestens 50 Bewertungen vergeben, bei Trockenfutter für Hunde mit mindestens 100. Erreichen in einer Liste weniger Marken diese Anzahl, werden die verbleibenden Plätze mit den nächstbesten Marken nach Note aufgefüllt. Deshalb kann eine Marke mit sehr guter Note, aber weniger Bewertungen hinter einer Marke mit mehr Bewertungen stehen.
Der schnellste Weg nach oben: mehr echte Bewertungen. Am einfachsten mit unseren kostenlosen Bewertungs-Widgets auf Ihrer Website oder indem Sie Ihre Kunden auf checkforpet.de/bewerten hinweisen. Zusätzlich können Sie Ihr Futter über unsere Probierpakete direkt bei neuen Tierhaltern testen lassen. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in 45 Minuten. Kennenlerngespräch vereinbaren