Im letzten Jahr haben wir für Sie erstmals die Top Rated Brands 2019 ermittelt und melden uns jetzt mit den Top Rated Brands 2020 zurück. In der oberen Grafik sehen Sie die Top 20 der Marken, die von unseren Kunden (Hunde- und Katzenbesitzern) am besten bewertet wurden: Spitzenreiter ist der Hersteller Platinum - mit insgesamt 2.954 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,0 ist Platinum unser diesjähriger Platz 1 der Top Rated Brands 2020. Auf Platz 2 folgt Terra Canis mit insgesamt 1.131 Kundenbewertungen und ebenfalls einer beeindruckenden Gesamtnote von 4,0. Bronze geht an die Marke Animonda, die mit 2.294 Bewertungen und einer Gesamtnote von 3,9 Platz 3 der Top Rated Brands 2020 für sich beansprucht. Es folgen die Marken Wolfsblut (4.911 Bewertungen; Gesamtnote 3,9) und Wolf of Wilderness (1.532 Bewertungen; Gesamtnote 3,9) auf den Plätzen 4 und 5. Position 20 geht in diesem Jahr an die Marke Bosch, die mit insgesamt 7.462 Bewertungen und einer Gesamtnote von 3,8 den Sprung in die Top 20 im Jahr 2020 geschafft hat. Übrigens: Um als Marke in die Top Rated Brands 2020 aufgenommen zu werden, mussten für die Top 10 mindestens 1.000 und für die Top 20 mindestens 500 Kundenbewertungen innerhalb eines Jahres eingegangen sein. Alle Top Rated Brands, welche nicht in die Top 20 geschafft haben und min. 30 Bewertungen vorweisen können, werden im folgenden Abschnitt aufgelistet.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Beurteilung | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platinum | 2.954 | Hund | 4,05 | -0,06 | |
2 | Terra Canis | 1.131 | Hund | 4,02 | -0,08 | |
3 | Animonda | 2.294 | Hund & Katze | 3,93 | -0,02 | |
4 | Wolfsblut | 4.911 | Hund & Katze | 3,91 | -0,07 | |
5 | Wolf of Wilderness | 1.532 | Hund | 3,9 | 0,0 | |
6 | Josera | 8.253 | Hund & Katze | 3,89 | -0,03 | |
7 | Vet-Concept | 2.401 | Hund & Katze | 3,85 | -0,03 | |
8 | Rinti | 7.590 | Hund & Katze | 3,82 | -0,07 | |
9 | Belcando | 2.354 | Hund | 3,82 | -0,07 | |
10 | Happy Dog | 4.526 | Hund | 3,82 | +0,12 | |
11 | Markus Mühle | 801 | Hund | 4,04 | -0,04 | |
12 | Reico | 797 | Hund & Katze | 3,86 | -0,01 | |
13 | Dein Bestes dm | 776 | Hund & Katze | 3,86 | +0,02 | |
14 | Wildkind | 1.158 | Hund & Katze | 3,81 | -0,08 | |
15 | Real Nature | 4.223 | Hund & Katze | 3,81 | -0,06 | |
16 | Winston - Rossmann | 667 | Hund & Katze | 3,8 | -0,09 | |
17 | MERA | 1.315 | Hund & Katze | 3,8 | -0,01 | |
18 | Alnutra - Aldi | 1.608 | Hund | 3,78 | +0,05 | |
19 | Premiere | 2.347 | Hund & Katze | 3,76 | +0,01 | |
20 | Bosch | 7.462 | Hund & Katze | 3,75 | -0,02 | |
21 | Tales & Tails | 39 | Hund | 4,68 | ||
22 | Das Tierhotel | 91 | Hund | 4,37 | ||
23 | Grau | 78 | Hund & Katze | 4,26 | +0,34 | |
24 | Robert Franz | 72 | Hund | 4,25 | ||
25 | Dibo | 51 | Hund | 4,25 | -0,08 | |
26 | Die Futtermacher | 39 | Hund | 4,24 | ||
27 | Lunderland | 63 | Hund | 4,24 | +0,01 | |
28 | Paribal | 38 | Hund | 4,23 | -0,1 | |
29 | Lakefields | 44 | Hund | 4,22 | ||
30 | MjAMjAM | 113 | Hund & Katze | 4,22 | ||
31 | Green Petfood | 130 | Hund | 4,22 | 0,0 | |
32 | Catz Finefood | 76 | Katze | 4,19 | 0,0 | |
33 | Dr. Ziegler's | 109 | Hund | 4,17 | +0,09 | |
34 | Defu | 74 | Hund & Katze | 4,16 | +0,09 | |
35 | Feringa | 42 | Katze | 4,16 | -0,11 | |
36 | MAC's | 439 | Hund & Katze | 4,16 | +0,08 | |
37 | The Good Stuff | 84 | Hund | 4,15 | ||
38 | Leonardo | 106 | Katze | 4,15 | +0,01 | |
39 | Anifit | 132 | Hund & Katze | 4,15 | +0,22 | |
40 | Haustierkost | 149 | Hund | 4,15 | -0,24 | |
41 | Rocco | 357 | Hund | 4,14 | +0,01 | |
42 | Barfer's Wellfood | 129 | Hund | 4,14 | -0,06 | |
43 | Loisachtaler | 36 | Hund | 4,14 | ||
44 | Daily Choice | 36 | Hund | 4,13 | ||
45 | Orijen | 270 | Hund & Katze | 4,13 | +0,09 | |
46 | Taste of the Wild | 35 | Hund & Katze | 4,12 | +0,1 | |
47 | Wildborn | 281 | Hund | 4,12 | +0,1 | |
48 | Almo Nature | 57 | Hund & Katze | 4,12 | +0,23 | |
49 | Wooof | 104 | Hund | 4,12 | ||
50 | Köber's | 31 | Hund | 4,1 | ||
51 | Acana | 255 | Hund & Katze | 4,1 | +0,1 | |
52 | Topic - Aldi | 123 | Katze | 4,09 | +0,38 | |
53 | Irish pure | 46 | Hund | 4,09 | ||
54 | Lico Nature | 38 | Hund | 4,09 | -0,07 | |
55 | Magnusson | 58 | Hund | 4,09 | -0,07 | |
56 | Perro | 63 | Hund & Katze | 4,08 | +0,4 | |
57 | GranataPet | 372 | Hund & Katze | 4,08 | +0,01 | |
58 | Xantara | 98 | Hund | 4,08 | -0,09 | |
59 | Petman | 96 | Hund & Katze | 4,08 | -0,05 | |
60 | Tackenberg | 70 | Hund & Katze | 4,07 | -0,11 | |
61 | Zooplus Bio | 52 | Hund | 4,06 | ||
62 | Herrmanns | 180 | Hund & Katze | 4,05 | -0,09 | |
63 | Alsa Nature | 124 | Hund | 4,03 | -0,04 | |
64 | Lukullus | 256 | Hund | 4,02 | -0,11 | |
65 | Applaws | 81 | Hund & Katze | 4,02 | -0,05 | |
66 | Tundra | 122 | Hund & Katze | 4,01 | +0,09 | |
67 | Fleischeslust | 214 | Hund & Katze | 4,01 | -0,23 | |
68 | Purizon | 139 | Hund & Katze | 4,0 | 0,0 | |
69 | Prowin | 33 | Hund & Katze | 4,0 | ||
70 | Fresco | 164 | Hund | 3,98 | ||
71 | Pets Deli | 129 | Hund & Katze | 3,98 | -0,05 | |
72 | Ropodog | 35 | Hund | 3,97 | -0,16 | |
73 | Marengo | 80 | Hund & Katze | 3,96 | -0,02 | |
74 | Arriba | 56 | Hund | 3,96 | -0,04 | |
75 | Bellfor | 164 | Hund | 3,95 | -0,2 | |
76 | Cachet | 46 | Katze | 3,95 | +0,3 | |
77 | Scotty | 69 | Hund | 3,95 | ||
78 | Luposan | 143 | Hund | 3,94 | -0,11 | |
79 | Insect dog | 50 | Hund | 3,93 | ||
80 | Vollmers | 312 | Hund & Katze | 3,93 | 0,0 | |
81 | Wildes Land | 335 | Hund & Katze | 3,93 | +0,1 | |
82 | Happy Cat | 68 | Katze | 3,93 | +0,13 | |
83 | Dr. Clauder's | 178 | Hund & Katze | 3,93 | +0,07 | |
84 | PetFit | 158 | Hund | 3,92 | -0,01 | |
85 | Black Canyon | 107 | Hund & Katze | 3,92 | -0,08 | |
86 | Bozita | 442 | Hund & Katze | 3,92 | 0,0 | |
87 | Lex | 104 | Hund | 3,92 | ||
88 | Briantos | 67 | Hund | 3,92 | +0,28 | |
89 | Bubeck | 49 | Hund | 3,91 | -0,23 | |
90 | Aras | 145 | Hund & Katze | 3,91 | -0,06 | |
91 | Pure Instinct | 273 | Hund | 3,91 | +0,03 | |
92 | Miamor | 109 | Katze | 3,9 | +0,11 | |
93 | Lottis Häppchen | 68 | Hund | 3,89 | ||
94 | Bestesfutter | 48 | Hund | 3,89 | +0,01 | |
95 | Concept for Life | 71 | Hund & Katze | 3,88 | -0,13 | |
96 | Christopherus | 117 | Hund & Katze | 3,87 | -0,01 | |
97 | WOW! | 68 | Hund | 3,86 | ||
98 | Natural | 51 | Hund | 3,86 | ||
99 | Harmony | 109 | Hund | 3,84 | -0,09 | |
100 | Vitakraft | 93 | Hund & Katze | 3,84 | +0,06 | |
101 | Landfleisch | 109 | Hund & Katze | 3,83 | -0,3 | |
102 | Dehner Best Nature | 326 | Hund & Katze | 3,83 | +0,09 | |
103 | Yarrah | 45 | Hund & Katze | 3,82 | -0,13 | |
104 | Attica - Netto | 34 | Hund & Katze | 3,81 | +0,07 | |
105 | DOG'S LOVE | 91 | Hund | 3,81 | ||
106 | Schecker | 87 | Hund | 3,81 | -0,1 | |
107 | Classic Dog | 37 | Hund | 3,81 | ||
108 | Majestic | 33 | Hund & Katze | 3,81 | +0,07 | |
109 | ZooRoyal | 296 | Hund & Katze | 3,8 | -0,06 | |
110 | Futter Shuttle | 81 | Hund & Katze | 3,8 | +0,1 | |
111 | Sanabelle | 90 | Katze | 3,77 | -0,05 | |
112 | Foodprint | 33 | Hund & Katze | 3,76 | ||
113 | Nutro | 68 | Hund & Katze | 3,75 | -0,11 | |
114 | Romeo - Aldi | 715 | Hund & Katze | 3,75 | +0,04 | |
115 | Bewidog | 234 | Hund | 3,75 | -0,05 | |
116 | Dinner for Dogs | 238 | Hund | 3,75 | 0,0 | |
117 | Lucky Dog - Penny | 110 | Hund | 3,75 | ||
118 | Buddy's Cuisine | 46 | Hund | 3,75 | ||
119 | Deuka | 148 | Hund | 3,75 | -0,13 | |
120 | Hardys Traum | 34 | Hund & Katze | 3,74 | ||
121 | Perfect Fit | 396 | Hund & Katze | 3,73 | +0,14 | |
122 | Coshida - Lidl | 124 | Katze | 3,73 | +0,05 | |
123 | Edgard & Cooper | 57 | Hund | 3,73 | ||
124 | Natur Plus | 121 | Hund | 3,72 | -0,11 | |
125 | Natural Trainer | 33 | Hund & Katze | 3,72 | ||
126 | Sancho - Netto | 187 | Hund | 3,71 | ||
127 | Orlando - Lidl | 1.362 | Hund | 3,71 | +0,1 | |
128 | Primum | 198 | Hund | 3,71 | -0,1 | |
129 | Roy von Norma | 60 | Hund | 3,71 | ||
130 | Wolf's Nature | 35 | Hund | 3,7 | ||
131 | Futalis | 301 | Hund | 3,69 | -0,11 | |
132 | Raiffeisen Tierfreund | 201 | Hund & Katze | 3,67 | -0,01 | |
133 | Select Gold | 4.013 | Hund & Katze | 3,63 | +0,03 | |
134 | Pablo - Netto | 551 | Hund | 3,63 | ||
135 | Eukanuba | 693 | Hund & Katze | 3,63 | +0,09 | |
136 | Vecanin | 35 | Hund | 3,63 | -0,31 | |
137 | Edeka | 837 | Hund & Katze | 3,62 | +0,02 | |
138 | Brit Care | 66 | Hund | 3,62 | -0,19 | |
139 | Buffo | 89 | Hund | 3,61 | +0,07 | |
140 | Gut & günstig | 279 | Hund & Katze | 3,61 | ||
141 | Baldo - Aldi | 82 | Hund & Katze | 3,61 | ||
142 | Activa Gold | 239 | Hund & Katze | 3,6 | +0,01 | |
143 | Genesis | 58 | Hund & Katze | 3,6 | -0,31 | |
144 | K-Classic | 219 | Hund & Katze | 3,58 | ||
145 | Kattovit | 43 | Katze | 3,57 | ||
146 | Beneful | 905 | Hund | 3,55 | ||
147 | Purina | 1.403 | Hund & Katze | 3,55 | 0,0 | |
148 | MultiFit | 595 | Hund & Katze | 3,55 | +0,03 | |
149 | Fit+Fun | 97 | Hund | 3,53 | ||
150 | Kitekat | 198 | Katze | 3,53 |
Was ist gleich geblieben und was hat sich verändert? Wir haben uns die Bewertungen und Daten aus 2019 genau angesehen und eine Übersicht aller Marken der Top Rated Brands 2020 im Vergleich zum Vorjahr für Sie erstellt. So sehen Sie auf einen Blick, dass sich unsere Spitzenreiter Platinum und Terra Canis auf den Plätzen 1 und 2 gehalten haben. Die Marken Animonda und Wolf of Wilderness konnten im Vergleich zu 2019 Plätze gut machen, während unsere Top 4 Wolfsblut und unsere Top 6 Josera im Ranking etwas nach unten abgefallen sind. Vet-Concept hingegen freut sich über eine Steigerung im Ranking und steht in diesem Jahr auf Platz 7. Die Marken Rinti und Belcando haben sich auf den Plätzen 8 und 9 gehalten und Happy Dog feiert den Aufstieg in die Top 10 der Top Rated Brands 2020.
Wie in jedem Ranking gibt es auch bei dem Top Rated Brands 2020 eindeutige Gewinner und Verlierer: Klarer Gewinner ist die Marke Happy Dog, die ganze 106 Plätze in unserem Ranking hochklettern konnte. Aber auch die Steigerung von Alnatura - Aldi kann sich sehen lassen: Ganze 95 Plätze konnte die Marke im Vergleich zum Vorjahr gut machen, während Premiere und Bosch sich über eine Steigerung von 88 und 85 Plätzen freuen können. Aber wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Marken Vecanin und Landfleisch 74 bzw. 72 Plätze abgestiegen und führen damit die Liste der Flops im Jahr 2020 an.
Dabei kann jede Futtermarke mit bis zu 5 Sternen in den Kategorien Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung bewertet werden. Für jede abgegebene Bewertung berechnen wir zunächst aus den drei Einzelwertungen den Durchschnitt (arithmetisches Mittel). Daraus ergibt sich dann die jeweilige Gesamtnote einer Marke.
Um zu den Top 10 Rated Brands zu gehören, müssen Futtermarken mindestens über 1.000 Bewertungen, sowie eine durchschnittliche 3,5 Sterne Bewertung erhalten haben. Bei dem Top 20 Rated Brand 2020 - Gütesiegel sind es min. 500 Bewertungen, genau wie bei dem allgemeinen Top Rated Brand 2019 – Gütesiegel, müssen die Marken mindestens 30 Bewertungen im Jahr 2019 generiert haben und eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen, also ein “Gut” vorweisen können.
Bei weiteren Fragen zu Ihrer Marke und Ihrer Platzierung können Sie uns gerne jederzeit telefonisch oder durch das untere Kontaktformular kontaktieren.