zu ändern ;)
# | Einstufung | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Rated Pet Food 2024 | Pets Deli | 143 | Katze | 4,8 | |
2 | Best Rated Pet Food 2024 | Wildes Land | 278 | Katze | 4,7 | |
3 | Best Rated Pet Food 2024 | MjAMjAM | 1.919 | Katze | 4,7 | |
4 | Best Rated Pet Food 2024 | MAC's | 771 | Katze | 4,6 | |
5 | Best Rated Pet Food 2024 | Feringa | 100 | Katze | 4,5 | |
6 | Best Rated Pet Food 2024 | Real Nature | 202 | Katze | 4,5 | |
7 | Best Rated Pet Food 2024 | Leonardo | 235 | Katze | 4,4 | |
8 | Best Rated Pet Food 2024 | Premiere | 181 | Katze | 4,2 | |
9 | Best Rated Pet Food 2024 | Vet-Concept | 105 | Katze | 4,2 | |
10 | Best Rated Pet Food 2024 | Animonda | 681 | Katze | 4,1 | |
11 | Top Rated Pet Food 2024 | STRAYZ | 59 | Katze | 4,8 | |
12 | Top Rated Pet Food 2024 | Anifit | 65 | Katze | 4,8 | |
13 | Top Rated Pet Food 2024 | GranataPet | 93 | Katze | 4,7 | |
14 | Top Rated Pet Food 2024 | Catz Finefood | 91 | Katze | 4,6 | |
15 | Top Rated Pet Food 2024 | Cosma | 51 | Katze | 4,4 | |
16 | Top Rated Pet Food 2024 | Wild Freedom | 69 | Katze | 4,4 | |
17 | Top Rated Pet Food 2024 | Moments | 50 | Katze | 4,3 | |
18 | Top Rated Pet Food 2024 | Bozita | 85 | Katze | 4,2 | |
19 | Top Rated Pet Food 2024 | Almo Nature | 74 | Katze | 4,2 | |
20 | Top Rated Pet Food 2024 | Lucky Kitty | 52 | Katze | 4,2 | |
21 | Fair Rated Pet Food 2024 | Applaws | 15 | Katze | 4,8 | |
22 | Fair Rated Pet Food 2024 | Terra Felis | 49 | Katze | 4,6 | |
23 | Fair Rated Pet Food 2024 | Schesir | 27 | Katze | 4,6 | |
24 | Fair Rated Pet Food 2024 | Hill's | 39 | Katze | 4,3 | |
25 | Fair Rated Pet Food 2024 | Schmusy | 16 | Katze | 4,1 | |
26 | Fair Rated Pet Food 2024 | Smilla | 34 | Katze | 4,1 | |
27 | Fair Rated Pet Food 2024 | Fit+Fun | 19 | Katze | 4,0 | |
28 | Fair Rated Pet Food 2024 | Animonda INTEGRA Protect | 26 | Katze | 4,0 | |
29 | Fair Rated Pet Food 2024 | Perfect Fit | 90 | Katze | 4,0 | |
30 | Fair Rated Pet Food 2024 | Wildcat | 17 | Katze | 4,0 | |
31 | Fair Rated Pet Food 2024 | Happy Cat | 77 | Katze | 3,9 | |
32 | Fair Rated Pet Food 2024 | Kattovit | 45 | Katze | 3,9 | |
33 | Fair Rated Pet Food 2024 | Miamor | 338 | Katze | 3,9 | |
34 | Fair Rated Pet Food 2024 | Royal Canin | 302 | Katze | 3,8 | |
35 | Fair Rated Pet Food 2024 | IAMS | 37 | Katze | 3,8 | |
36 | Fair Rated Pet Food 2024 | Josera | 74 | Katze | 3,7 | |
37 | Fair Rated Pet Food 2024 | Purina One | 329 | Katze | 3,6 | |
38 | Fair Rated Pet Food 2024 | Gourmet Gold | 477 | Katze | 3,6 | |
39 | Fair Rated Pet Food 2024 | ZooRoyal | 280 | Katze | 3,6 | |
40 | Fair Rated Pet Food 2024 | Kaufland | 130 | Katze | 3,6 | |
41 | Fair Rated Pet Food 2024 | Winston - Rossmann | 157 | Katze | 3,6 | |
42 | Fair Rated Pet Food 2024 | JosiCat | 78 | Katze | 3,6 | |
43 | Fair Rated Pet Food 2024 | Whiskas | 1.339 | Katze | 3,6 | |
44 | Fair Rated Pet Food 2024 | Dein Bestes dm | 135 | Katze | 3,5 | |
Komplette Auflistung als PDF herunterladen |
Basierend auf 121.633 transparenten und unabhängigen Meinungen von Hunde- und Katzenbesitzern haben wir aus insgesamt über 400 Futtermarken das Best Rated Pet Food 2024 bestimmt. Diese Bewertungen wurden durch unseren eigens kreierten Futtercheck im Laufe des Jahres gesammelt. Jede Marke wird in den Bereichen Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung mit bis zu fünf Sternen bewertet
Ein weiteres Kriterium ist die Dauer der Fütterung mit einer bestimmten Marke. Länger genutzte Futtersorten erhalten mehr Gewicht in der Bewertung. Abschließend wurden die Top 10 als Best Rated Pet Food 2024, die Ränge 11-20 als Top Rated Pet Food 2024 und alle weiteren Plätze als Fair Rated Pet Food 2024 gekennzeichnet.
Um unter die Best Rated Pet Food 2024 für Katzen zu fallen, sind in den Kategorien Trocken- und Nassfutter mindestens 100 Bewertungen pro Marke erforderlich. Um in den Top 20 gelistet zu werden, ist eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen und mindestens 50 Bewertungen notwendig. Bereits mit 15 Bewertungen besteht die Möglichkeit, als Best Rated Pet Food 2024 aufgenommen zu werden.
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Marke oder Ihrer Platzierung haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit telefonisch oder über das untenstehende Formular zur Verfügung.