
Top Rated Brands 2021
Das Gütesiegel für die Futterindustrie
Das Gütesiegel Top Rated Brand für Hunde- und Katzenfutter ist zurück in neuem Gewand.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Platinum | 4.103 | Hund | 4,5 | ![]() |
2 | Markus Mühle | 647 | Hund | 4,4 | ![]() |
3 | Vet-Concept | 940 | Hund | 4,3 | ![]() |
4 | MERA | 1.555 | Hund | 4,3 | ![]() |
5 | Belcando | 2.550 | Hund | 4,3 | ![]() |
6 | Wolfsblut | 5.646 | Hund | 4,2 | ![]() |
7 | Happy Dog | 6.029 | Hund | 4,2 | ![]() |
8 | Reico | 874 | Hund | 4,2 | ![]() |
9 | Wildborn | 502 | Hund | 4,2 | ![]() |
10 | Josera | 9.055 | Hund | 4,1 | ![]() |
Komplette Auflistung (119 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Trockenfutter/Gesamtzufriedenheit ist der Hersteller Platinum mit 4103 unabhängigen Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,5 Spitzenreiter der Top Rated Brands 2021. Auf dem zweiten Platz steht der Hersteller Markus Mühle mit insgesamt 647 Bewertungen und der Note 4,4 gefolgt von Vet-Concept mit einer Gesamtnote von 4,3 auf Platz 3 und 940 Bewertungen.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romeo - Aldi | 717 | Hund | 4,6 | ![]() |
2 | Alnutra - Aldi | 935 | Hund | 4,5 | ![]() |
3 | Orlando - Lidl | 1.467 | Hund | 4,5 | ![]() |
4 | Markus Mühle | 647 | Hund | 4,4 | ![]() |
5 | MERA | 1.555 | Hund | 4,3 | ![]() |
6 | Platinum | 4.103 | Hund | 4,1 | ![]() |
7 | Happy Dog | 6.029 | Hund | 4,1 | ![]() |
8 | Edeka | 778 | Hund | 4,1 | ![]() |
9 | Josera | 9.055 | Hund | 4,1 | ![]() |
10 | Animonda | 555 | Hund | 4,1 | ![]() |
Komplette Auflistung (119 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Trockenfutter/Preis-Leistungs-Verhältnis führt die Marke Romeo - Aldi mit der Gesamtnote 4,6 und insgesamt 717 Bewertungen das Ranking der Top Rated Brands 2021 an. Es folgen die Marken Alnutra - Aldi mit 935 Bewertungen und Orlando - Lidl mit 1.467 Bewertungen auf den Plätzen 2 und 3. Beide Marken dürfen sich über die Gesamtnote 4,5 freuen.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Platinum | 4.103 | Hund | 4,6 | ![]() |
2 | Markus Mühle | 647 | Hund | 4,3 | ![]() |
3 | Wolfsblut | 5.646 | Hund | 4,2 | ![]() |
4 | Reico | 874 | Hund | 4,2 | ![]() |
5 | Wildborn | 502 | Hund | 4,2 | ![]() |
6 | Belcando | 2.550 | Hund | 4,1 | ![]() |
7 | Vet-Concept | 940 | Hund | 4,1 | ![]() |
8 | Wolf of Wilderness | 1.151 | Hund | 4,1 | ![]() |
9 | Real Nature | 2.128 | Hund | 4,1 | ![]() |
10 | MERA | 1.555 | Hund | 4,1 | ![]() |
Komplette Auflistung (119 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Trockenfutter/Zusammensetzung steht wie in der Kategorie Gesamtzufriedenheit die Marke Platinum mit der Gesamtnote 4,6 auf dem 1. Platz. Mit 647 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,3 steht die Marke Markus Mühle auf dem zweiten Platz. Den Einzug in die Top 3 schafft Wolfsblut mit 5.646 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,2.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terra Canis | 1.483 | Hund | 4,6 | ![]() |
2 | Anifit | 1.227 | Hund | 4,6 | ![]() |
3 | Herrmanns | 167 | Hund | 4,5 | ![]() |
4 | Platinum | 144 | Hund | 4,5 | ![]() |
5 | Pets Deli | 174 | Hund | 4,5 | ![]() |
6 | Happy Dog | 160 | Hund | 4,4 | ![]() |
7 | Xantara | 177 | Hund | 4,3 | ![]() |
8 | MAC's | 298 | Hund | 4,3 | ![]() |
9 | Wolfsblut | 438 | Hund | 4,3 | ![]() |
10 | Lukullus | 113 | Hund | 4,3 | ![]() |
Komplette Auflistung (65 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Nassfutter/Gesamtzufriedenheit ist der Hersteller Terra Canis mit 1.483 unabhängigen Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,6 Spitzenreiter der Top Rated Brands 2021. Auf dem zweiten Platz steht der Hersteller Anifit mit insgesamt 1.227 Bewertungen und der Note 4,6 gefolgt von Reico mit einer Gesamtnote von 4,2 auf Platz 3 und 650 Bewertungen.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winston - Rossmann | 202 | Hund | 4,5 | ![]() |
2 | Rocco | 273 | Hund | 4,5 | ![]() |
3 | Romeo - Aldi | 153 | Hund | 4,4 | ![]() |
4 | Gut & günstig | 321 | Hund | 4,4 | ![]() |
5 | Lukullus | 113 | Hund | 4,3 | ![]() |
6 | Lucky Dog - Penny | 154 | Hund | 4,3 | ![]() |
7 | Pablo - Netto | 482 | Hund | 4,2 | ![]() |
8 | Lex | 130 | Hund | 4,2 | ![]() |
9 | MERA | 121 | Hund | 4,2 | ![]() |
10 | Animonda | 565 | Hund | 4,1 | ![]() |
Komplette Auflistung (65 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Nassfutter/Preis-Leistungs-Verhältnis führt die Marke Animonda mit der Gesamtnote 4,1 und insgesamt 565 Bewertungen das Ranking der Top Rated Brands 2021 an. Es folgen die Marken Rinti mit 5.587 Bewertungen und der Note 4,0 und Belcando mit 910 Bewertungen und der Note 3,9 auf den Plätzen 2 und 3.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anifit | 1.227 | Hund | 4,7 | ![]() |
2 | Terra Canis | 1.483 | Hund | 4,6 | ![]() |
3 | Platinum | 144 | Hund | 4,5 | ![]() |
4 | Pets Deli | 174 | Hund | 4,5 | ![]() |
5 | Herrmanns | 167 | Hund | 4,4 | ![]() |
6 | Xantara | 177 | Hund | 4,4 | ![]() |
7 | MAC's | 298 | Hund | 4,3 | ![]() |
8 | Lukullus | 113 | Hund | 4,3 | ![]() |
9 | Wolfsblut | 438 | Hund | 4,3 | ![]() |
10 | WOW! | 125 | Hund | 4,2 | ![]() |
Komplette Auflistung (65 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Nassfutter/Zusammensetzung steht die Marke Anifit mit der Gesamtnote 4,7 auf dem 1. Platz. Mit 1.483 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,6 steht die Marke Terra Canis auf dem zweiten Platz. Den Einzug in die Top 3 schafft Belcando mit 910 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,2.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERA | 108 | Hund | 4,4 | ![]() |
2 | Fleischeslust | 121 | Hund | 4,3 | ![]() |
3 | Romeo - Aldi | 130 | Hund | 4,1 | ![]() |
4 | Rinti | 799 | Hund | 3,9 | ![]() |
5 | Wolf of Wilderness | 50 | Hund | 4,2 | ![]() |
6 | Happy Dog | 61 | Hund | 4,2 | ![]() |
7 | Pedigree | 81 | Hund | 3,8 | ![]() |
8 | Vitakraft | 80 | Hund | 3,8 | ![]() |
9 | Orlando - Lidl | 33 | Hund | 4,2 | ![]() |
10 | Animonda | 33 | Hund | 4,1 | ![]() |
Komplette Auflistung (11 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Snacks/Gesamtzufriedenheit ist der Hersteller MERA mit 108 unabhängigen Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,4 Spitzenreiter der Top Rated Brands 2021. Auf dem zweiten Platz steht der Hersteller Fleischeslust mit insgesamt 121 Bewertungen und der Note 4,3 gefolgt von Romeo - Aldi mit einer Gesamtnote von 4,1 auf Platz 3 und 130 Bewertungen.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romeo - Aldi | 130 | Hund | 4,5 | ![]() |
2 | MERA | 108 | Hund | 4,3 | ![]() |
3 | Fleischeslust | 121 | Hund | 3,9 | ![]() |
4 | Rinti | 799 | Hund | 3,8 | ![]() |
5 | Happy Dog | 61 | Hund | 4,3 | ![]() |
6 | Pedigree | 81 | Hund | 3,7 | ![]() |
7 | Wolf of Wilderness | 50 | Hund | 3,7 | ![]() |
8 | Orlando - Lidl | 33 | Hund | 4,7 | ![]() |
9 | Animonda | 33 | Hund | 3,9 | ![]() |
Komplette Auflistung (11 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Snacks/Preis-Leistungs-Verhältnis führt die Marke Romeo - Aldi mit der Gesamtnote 4,5 und insgesamt 130 Bewertungen das Ranking der Top Rated Brands 2021 an. Es folgen die Marken MERA mit 108 Bewertungen und der Note 4,3 und Fleischeslust mit 121 Bewertungen und der Note 3,9 auf den Plätzen 2 und 3.
# | Brand | Bewertungen | Haustier | Gesamtnote | Gütesiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleischeslust | 121 | Hund | 4,3 | ![]() |
2 | MERA | 108 | Hund | 4,1 | ![]() |
3 | Rinti | 799 | Hund | 3,8 | ![]() |
4 | Romeo - Aldi | 130 | Hund | 3,7 | ![]() |
5 | Wolf of Wilderness | 50 | Hund | 4,2 | ![]() |
6 | Happy Dog | 61 | Hund | 4,1 | ![]() |
7 | Vitakraft | 80 | Hund | 3,6 | ![]() |
8 | Wildes Land | 38 | Hund | 4,2 | ![]() |
9 | Animonda | 33 | Hund | 3,9 | ![]() |
Komplette Auflistung (11 Marken) als PDF herunterladen |
In der Kategorie Snacks/Zusammensetzung steht die Marke Fleischeslust mit der Gesamtnote 4,3 auf dem 1. Platz. Mit 108 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,1 steht die Marke MERA auf dem zweiten Platz. Den Einzug in die Top 3 schafft Rinti mit 799 Bewertungen und einer Gesamtnote von 3,8.
Aus über 250 verschiedenen Futtermarken, haben wir die Top Rated Brands 2021 ermittelt. Hierzu wurden 150.558 unabhängige und transparente Bewertungen von Hunde- und Katzenhalterinnen ausgewertet, die durch den von uns speziell entwickelten Futtercheck während der letzten 12 Monate gesammelt wurden. Dabei kann jede Futtermarke mit bis zu 5 Sternen in den Kategorien Gesamtzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Zusammensetzung bewertet werden. Die zusätzliche Differenzierung zwischen Trocken- und Nassfutter sowie Snacks für jeweils Hunde und Katzen ist in diesem Jahr neu und erleichtert die Suche nach dem am besten bewerteten Futter in der jeweiligen Kategorie.
Neu ist außerdem, dass bei den Top Rated Brands 2021 die Nutzungs- bzw. Fütterungsdauer der Futtermarke mit in die Bewertung aufgenommen wurde. Die Gewichtung einer Bewertung wird höher, je länger das beurteilte Futter tatsächlich gefüttert wurde.